0 0 0
1 0.001 1e-06
2 0.004 8e-06
3 0.009 2.7e-05
4 0.016 6.4e-05
5 0.025 0.000125
6 0.036 0.000216
7 0.049 0.000343
8 0.064 0.000512
9 0.081 0.000729
10 0.1 0.001
11 0.121 0.001331
12 0.144 0.001728
13 0.169 0.002197
14 0.196 0.002744
15 0.225 0.003375
16 0.256 0.004096
17 0.289 0.004913
18 0.324 0.005832
19 0.361 0.006859
20 0.4 0.008
21 0.441 0.009261
22 0.484 0.010648
23 0.529 0.012167
24 0.576 0.013824
25 0.625 0.015625
26 0.676 0.017576
27 0.729 0.019683
28 0.784 0.021952
29 0.841 0.024389
30 0.9 0.027
31 0.961 0.029791
32 1.024 0.032768
33 1.089 0.035937
34 1.156 0.039304
35 1.225 0.042875
36 1.296 0.046656
37 1.369 0.050653
38 1.444 0.054872
39 1.521 0.059319
40 1.6 0.064
41 1.681 0.068921
42 1.764 0.074088
43 1.849 0.079507
44 1.936 0.085184
45 2.025 0.091125
46 2.116 0.097336
47 2.209 0.103823
48 2.304 0.110592
49 2.401 0.117649
50 2.5 0.125
51 2.601 0.132651
52 2.704 0.140608
53 2.809 0.148877
54 2.916 0.157464
55 3.025 0.166375
56 3.136 0.175616
57 3.249 0.185193
58 3.364 0.195112
59 3.481 0.205379
60 3.6 0.216
61 3.721 0.226981
62 3.844 0.238328
63 3.969 0.250047
64 4.096 0.262144
65 4.225 0.274625
66 4.356 0.287496
67 4.489 0.300763
68 4.624 0.314432
69 4.761 0.328509
70 4.9 0.343
71 5.041 0.357911
72 5.184 0.373248
73 5.329 0.389017
74 5.476 0.405224
75 5.625 0.421875
76 5.776 0.438976
77 5.929 0.456533
78 6.084 0.474552
79 6.241 0.493039
80 6.4 0.512
81 6.561 0.531441
82 6.724 0.551368
83 6.889 0.571787
84 7.056 0.592704
85 7.225 0.614125
86 7.396 0.636056
87 7.569 0.658503
88 7.744 0.681472
89 7.921 0.704969
90 8.1 0.729
91 8.281 0.753571
92 8.464 0.778688
93 8.649 0.804357
94 8.836 0.830584
95 9.025 0.857375
96 9.216 0.884736
97 9.409 0.912673
98 9.604 0.941192
99 9.801 0.970299
